㈜현성전자 운영 · 삼성전자 직영 아님 · 결제는 삼성닷컴
김치냉장고
삼성 비스포크 AI 김치플러스 4도어 490L (냄새케어 김치통) 김치냉장고 렌탈 RK70F49F1XJ
월 납부 예상금액 ⓘ
월 44,110원
삼성닷컴 가격 기준 · 2026-11-10 확인 · 바뀔 수 있음
제휴카드 적용가 ⓘ
월 28,110원~
카드사 실적 반영
구독 정보 ▾ 펼치기 접기
- 약정 기간
- 72개월
- 총 구독료
- 3,175,920원
- 배송비
- 0원
- 기본 설치비
- 0원
- 등록비
- 0원(면제)
전국 설치 가능(일부 도서·산간 지역 제외). 설치 환경에 따라 가능 여부와 추가 비용이 달라질 수 있어 신청 전 확인이 필요합니다.
구독 상품 안내
삼성 비스포크 AI 김치플러스 4도어 490L (냄새케어 김치통) 구독 상품입니다. 약정기간과 케어 유형·주기에 따라 월 구독료가 달라집니다.
색상: 새틴 화이트 + 새틴 베이지
📋 제품 사양
삼성전자 공식 사양표 기준
| Model Code | RK70F49F1XJ |
| 규격 | |
| 제품 타입 | 비스포크 AI 김치플러스 4도어 |
| 설치 타입 | 프리스탠딩 |
| 크기(가로 × 높이 × 깊이) | 799 x 1,853 x 794 mm |
| 무게 | 165 kg |
| 용량 | |
| 전체 용량 | 490 ℓ |
| 상칸 용량 | 294 ℓ |
| 중칸 용량 | 104 ℓ |
| 하칸 용량 | 92 ℓ |
| 김치통 용량 | 114.9 ℓ |
| 성능 | |
| 에너지소비효율등급 | 1등급 |
| 소비 전력(kWh/월) | 14.8 kWh/월 |
| 냉동운전 시 소비전력(kWh/월) | 38.0 kWh/월 |
| 정격 전압 | 220V / 60Hz |
| 컴프레서 | 디지털 인버터 컴프레서 |
| 냉매 | R-600a |
| 냉각방식 | 독립냉각 |
| 주요 기능 | |
| 오토 오픈 도어 | 없음 |
| 맞춤숙성실 | 없음 |
| 스캔킵 | 있음 |
| AI 정온 모드 | 있음 |
| 탈취기 | 칸칸칸 청정탈취 |
| 디스플레이 타입 | 히든 심플 디스플레이 |
| 쿨링커버 | 일반 쿨링커버 |
| 김치통 사양 | 냄새케어 안심, 안심 |
| 김치통 개수(상/중/하칸) | 3 / 4 / 2 |
| 김치통 구성 | 상:10.9ℓ x 3 EA (냄새케어 안심) / 중:10.8ℓ x 4 EA (안심) / 하:19.5ℓ x 2 EA (안심) |
| 디자인 | |
| 제품 디자인 | 비스포크 |
| 패널 교체 | 불가능 |
| 도어 디자인 | 플랫도어 |
| 도어 핸들 | 가로 핸들 |
| 색상 | SATIN WHITE+SATIN BEIGE |
| 맞춤 숙성 | |
| 상온 숙성 | 상/중/하칸 |
| 동치미 숙성 | 상/중/하칸 |
| 깍두기 숙성 | 상/중/하칸 |
| 유산균 아삭 숙성 | 상/중/하칸 |
| 맞춤 보관(김치) | |
| 김치 보관(강냉/표준/약냉) | 상/중/하칸 |
| 저염김치 | 상/중/하칸 |
| 아삭김치 | 상/중/하칸 |
| 구입김치 | 상/중/하칸 |
| 맞춤 보관(특선) | |
| 냉장(강냉/표준/약냉) | 중/하칸 |
| 냉동(강냉/표준/약냉) | 중/하칸 |
| 육류/생선 | 중/하칸 |
| 참맛육류 | 중/하칸 |
| 과일/채소 | 중/하칸 |
| 음료 | 중/하칸 |
| 곡류 | 중/하칸 |
| 와인 | 중/하칸 |
| 감자/바나나 | 중/하칸 |
| 상칸 사양 | |
| LED 라이팅 | 트리플 라이팅 |
| 선반 디자인 | 메탈데코선반 |
| 선반 개수(전체) | 3 개 |
| 박스 디자인 | 일반 |
| 박스 개수(전체) | 2 개 |
| 도어빈 디자인 | 투명 |
| 도어빈 개수(전체) | 6 개 |
| 슬라이드 서랍 | 없음 |
| 개별 전원 꺼짐 제어 | 가능 |
| 중칸 사양 | |
| 3단 레일 서랍 | 있음 |
| 슬라이드 서랍 | 없음 |
| 개별 전원 꺼짐 제어 | 가능 |
| 하칸 사양 | |
| 3단 레일 서랍 | 있음 |
| 슬라이드 서랍 | 없음 |
| 개별 전원 꺼짐 제어 | 가능 |
| 스마트 | |
| Bixby | 미지원 |
| WiFi | 지원 |
| 앱 연결 | |
| SmartThings 모바일 앱 지원 | 지원 |
| 안전인증정보 | |
| 전기용품안전인증 | 전기용품안전인증 |
| 인증기관(전기용품안전) | 한국산업기술시험원 |
| 인증번호(전기용품안전) | SE07003-21005 |
| 전자파적합등록 | 전자파적합등록 |
| 인증기관(전자파적합성) | 국립전파연구원 |
| 인증번호(전자파적합성) | R-R-SEC-RQ49DA, R-C-SEC-CCAR210R |
| 상품기본정보 | |
| 제품명 | 전기냉장·냉동기기(김치냉장고) |
| 제조자/수입자 | 삼성전자(주) |
| 제조국 | 대한민국 |
| KC 인증 필 유무 | SE07003-21005, R-R-SEC-RQ49DA, R-C-SEC-CCAR210R |
| 동일모델의 출시년월 | 2025년 9월 |
| A/S 책임자와 전화번호 | 삼성전자서비스센터 / 1588-3366 |
| 품질보증기준 | 결함·하자 등에 따른 소비자피해에 대해서는 소비자분쟁해결기준(소비자기본법 제16조)에 따라 보상가능 |
구독 조건과 가격은 정보 조회가 완료되면 확인할 수 있습니다.
i약정 기간
구독 기간이 길수록 월 납부 부담이 낮아집니다.
i구독케어 유형
상품 코드별로 제공되는 무상수리·셀프케어·방문케어 구성을 선택합니다.
i구독케어 주기
선택한 케어 유형에 맞는 관리 주기를 선택합니다.
i선납금
선납금 조건에 맞는 납부 방식을 선택합니다.
- ※ 선납금은 월 납부 예상금액과 별도로 일시불로 결제됩니다.
- ※ 일부 상품의 경우 선납 할인에서 제외됩니다.
- ※ 선납금은 구독 주문 시에 한해 신청 가능하며, 구독기간 도중에는 신청할 수 없습니다.
오늘 납부 선납금
—
선납 추가 할인
—
2제휴카드
전월 실적 및 자동납부 조건 충족 시 적용됩니다.
가입 및 유의사항 보기
6년 약정
무상수리서비스
선택 안 함
—
—
—
구독 조건 한눈에 보기
기본 72개월 약정 기준 월 44,110원, 총 구독료 3,175,920원입니다. 케어 유형과 주기를 선택하면 실제 구독 조건과 혜택이 함께 갱신됩니다.
| 약정 기간 | 72개월 |
|---|---|
| 케어 유형 | 선택한 구독케어 기준 |
| 케어 주기 | 상품별 제공 주기 |
| 월 구독료 | 월 44,110원 |
| 총 구독료 | 3,175,920원 |
| 혜택 | 선택한 구독 조건의 케어와 적용 혜택을 확인하세요. |
📦 오늘 내는 선납금
—
이후 매달 —원
삼성닷컴 공식 구독 혜택
삼성닷컴 공식 서비스
다른 상품도 확인해보세요
스펙
삼성전자 공식 사양표
📋 제품 사양
삼성전자 공식 사양표 기준
| Model Code | RK70F49F1XJ |
| 규격 | |
| 제품 타입 | 비스포크 AI 김치플러스 4도어 |
| 설치 타입 | 프리스탠딩 |
| 크기(가로 × 높이 × 깊이) | 799 x 1,853 x 794 mm |
| 무게 | 165 kg |
| 용량 | |
| 전체 용량 | 490 ℓ |
| 상칸 용량 | 294 ℓ |
| 중칸 용량 | 104 ℓ |
| 하칸 용량 | 92 ℓ |
| 김치통 용량 | 114.9 ℓ |
| 성능 | |
| 에너지소비효율등급 | 1등급 |
| 소비 전력(kWh/월) | 14.8 kWh/월 |
| 냉동운전 시 소비전력(kWh/월) | 38.0 kWh/월 |
| 정격 전압 | 220V / 60Hz |
| 컴프레서 | 디지털 인버터 컴프레서 |
| 냉매 | R-600a |
| 냉각방식 | 독립냉각 |
| 주요 기능 | |
| 오토 오픈 도어 | 없음 |
| 맞춤숙성실 | 없음 |
| 스캔킵 | 있음 |
| AI 정온 모드 | 있음 |
| 탈취기 | 칸칸칸 청정탈취 |
| 디스플레이 타입 | 히든 심플 디스플레이 |
| 쿨링커버 | 일반 쿨링커버 |
| 김치통 사양 | 냄새케어 안심, 안심 |
| 김치통 개수(상/중/하칸) | 3 / 4 / 2 |
| 김치통 구성 | 상:10.9ℓ x 3 EA (냄새케어 안심) / 중:10.8ℓ x 4 EA (안심) / 하:19.5ℓ x 2 EA (안심) |
| 디자인 | |
| 제품 디자인 | 비스포크 |
| 패널 교체 | 불가능 |
| 도어 디자인 | 플랫도어 |
| 도어 핸들 | 가로 핸들 |
| 색상 | SATIN WHITE+SATIN BEIGE |
| 맞춤 숙성 | |
| 상온 숙성 | 상/중/하칸 |
| 동치미 숙성 | 상/중/하칸 |
| 깍두기 숙성 | 상/중/하칸 |
| 유산균 아삭 숙성 | 상/중/하칸 |
| 맞춤 보관(김치) | |
| 김치 보관(강냉/표준/약냉) | 상/중/하칸 |
| 저염김치 | 상/중/하칸 |
| 아삭김치 | 상/중/하칸 |
| 구입김치 | 상/중/하칸 |
| 맞춤 보관(특선) | |
| 냉장(강냉/표준/약냉) | 중/하칸 |
| 냉동(강냉/표준/약냉) | 중/하칸 |
| 육류/생선 | 중/하칸 |
| 참맛육류 | 중/하칸 |
| 과일/채소 | 중/하칸 |
| 음료 | 중/하칸 |
| 곡류 | 중/하칸 |
| 와인 | 중/하칸 |
| 감자/바나나 | 중/하칸 |
| 상칸 사양 | |
| LED 라이팅 | 트리플 라이팅 |
| 선반 디자인 | 메탈데코선반 |
| 선반 개수(전체) | 3 개 |
| 박스 디자인 | 일반 |
| 박스 개수(전체) | 2 개 |
| 도어빈 디자인 | 투명 |
| 도어빈 개수(전체) | 6 개 |
| 슬라이드 서랍 | 없음 |
| 개별 전원 꺼짐 제어 | 가능 |
| 중칸 사양 | |
| 3단 레일 서랍 | 있음 |
| 슬라이드 서랍 | 없음 |
| 개별 전원 꺼짐 제어 | 가능 |
| 하칸 사양 | |
| 3단 레일 서랍 | 있음 |
| 슬라이드 서랍 | 없음 |
| 개별 전원 꺼짐 제어 | 가능 |
| 스마트 | |
| Bixby | 미지원 |
| WiFi | 지원 |
| 앱 연결 | |
| SmartThings 모바일 앱 지원 | 지원 |
| 안전인증정보 | |
| 전기용품안전인증 | 전기용품안전인증 |
| 인증기관(전기용품안전) | 한국산업기술시험원 |
| 인증번호(전기용품안전) | SE07003-21005 |
| 전자파적합등록 | 전자파적합등록 |
| 인증기관(전자파적합성) | 국립전파연구원 |
| 인증번호(전자파적합성) | R-R-SEC-RQ49DA, R-C-SEC-CCAR210R |
| 상품기본정보 | |
| 제품명 | 전기냉장·냉동기기(김치냉장고) |
| 제조자/수입자 | 삼성전자(주) |
| 제조국 | 대한민국 |
| KC 인증 필 유무 | SE07003-21005, R-R-SEC-RQ49DA, R-C-SEC-CCAR210R |
| 동일모델의 출시년월 | 2025년 9월 |
| A/S 책임자와 전화번호 | 삼성전자서비스센터 / 1588-3366 |
| 품질보증기준 | 결함·하자 등에 따른 소비자피해에 대해서는 소비자분쟁해결기준(소비자기본법 제16조)에 따라 보상가능 |
리뷰
실제 구독 고객의 인증된 후기
Samsung Official Pricing
🔗 기간·서비스별 공식 가격표
원하는 조합을 선택하면 실제 삼성 공식 월 구독료를 확인할 수 있습니다
구독 기간
서비스 유형
SELECTED OPTION
옵션 선택 중…
📢 EP 기본 조합
월 구독료
—
총 구독료
—
케어 금액
—
선납 할인
—
💰 선납 옵션별 월 구독료
Samsung Official Subscription
지금 바로 구독 상담을 받아보세요
담당 매니저가 최적의 조건을 직접 안내해 드립니다.
평균 상담 시간 단 5분.
평균 상담 시간 단 5분.
✓ 비용 없음 · ✓ 강요 없음 · ✓ 카카오톡으로 편하게